宏观底座:估值主导(盈利偏强 · 利率中性 · 估值偏低 · 风险偏好中性)
数据截止 2026-09-11 · 环境提示,不参与分类、评分或买卖权限 · 风险偏好取自 9月13日 资金看板
月度官方数常滞后约 1 个月;日频利率/估值/资金看板可更新更快。下表是各块实际用到的截止日。
| 指标 | 数据截止 | 频度 |
|---|---|---|
| PMI(盈利) | 2026-08 | 月度官方,常滞后约 1 个月 |
| 利率(Shibor/美债/LPR) | 2026-09-11 | 日频(图为月末) |
| DDM 估值(上证 PE) | 2026-09-11 | 日频行情 |
| CPI / PPI | 2026-07 | 月度官方,常滞后约 1 个月 |
| M1 / M2 | 2026-07 | 月度官方,常滞后约 1 个月 |
| 社融 | 2026-07 | 月度官方,常滞后约 1 个月 |
| 指数估值分位 | 2026-09-11 | 日频行情(宽基 PE) |
| 行业估值聚合 | 2026-09 | 月频入库快照 |
| 行业拥挤 / 资金 | 2026-09-13 | 日频(资金看板) |
| 风险偏好(看板) | 2026-09-13 | 日频(资金看板) |
估值信号看上证短窗边际(约 120 日样本分位 + 近 20 日变化)→ 边际环境;与下方指数估值分位(赔率位置)不互相覆盖。
| 维度 | 信号 | 强度 | 旁白 |
|---|---|---|---|
| 盈利 | 偏强 | 1.29 | 制造业PMI 49.8,新订单 50.6,生产预期 53.8(月度202608) |
| 利率 | 中性 | 0.00 | Shibor 3M 1.43%(20日+0bp),美债10Y 4.96%(20日+33bp) |
| 估值 | 偏低 | 1.63 | 宽基PE 15.8,样本分位 1%,约20日 -5.6% |
| 风险偏好 | 中性 | 0.00 | 温度 11,涨停40/跌停21,融资杠杆跟涨,成交高度集中,拥挤高位行业8个 |
2026-08:制造业 49.8、非制造业 49.0、综合 49.5;均低于荣枯线 50,偏收缩。
| 月 | 制造业 | 非制造业 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 202410 | 50.1 | 50.2 | 50.8 |
| 202411 | 50.3 | 50.0 | 50.8 |
| 202412 | 50.1 | 52.2 | 52.2 |
| 202501 | 49.1 | 50.2 | 50.1 |
| 202502 | 50.2 | 50.4 | 51.1 |
| 202503 | 50.5 | 50.8 | 51.4 |
| 202504 | 49.0 | 50.4 | 50.2 |
| 202505 | 49.5 | 50.3 | 50.4 |
| 202506 | 49.7 | 50.5 | 50.7 |
| 202507 | 49.3 | 50.1 | 50.2 |
| 202508 | 49.4 | 50.3 | 50.5 |
| 202509 | 49.8 | 50.0 | 50.6 |
| 202510 | 49.0 | 50.1 | 50.0 |
| 202511 | 49.2 | 49.5 | 49.7 |
| 202512 | 50.1 | 50.2 | 50.7 |
| 202601 | 49.3 | 49.4 | 49.8 |
| 202602 | 49.0 | 49.5 | 49.5 |
| 202603 | 50.4 | 50.1 | 50.5 |
| 202604 | 50.3 | 49.4 | 50.1 |
| 202605 | 50.0 | 50.1 | 50.5 |
| 202606 | 50.3 | 50.2 | 50.6 |
| 202607 | 49.2 | 49.0 | 49.3 |
| 202608 | 49.8 | 49.0 | 49.5 |
2026-09-11:Shibor 3M 1.43%(较上月末 +0bp);美债 10Y 4.96%(较上月末 +21bp);LPR 1年 3.00%(较上月末 +0bp)。
| 月末 | Shibor 3M | 美债 10Y | LPR 1年 | LPR 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 202410 | 1.88 | 4.28 | 3.10 | 3.60 |
| 202411 | 1.85 | 4.18 | 3.10 | 3.60 |
| 202412 | 1.69 | 4.58 | 3.10 | 3.60 |
| 202501 | 1.70 | 4.58 | 3.10 | 3.60 |
| 202502 | 1.92 | 4.24 | 3.10 | 3.60 |
| 202503 | 1.91 | 4.23 | 3.10 | 3.60 |
| 202504 | 1.75 | 4.17 | 3.10 | 3.60 |
| 202505 | 1.65 | 4.41 | 3.00 | 3.50 |
| 202506 | 1.63 | 4.24 | 3.00 | 3.50 |
| 202507 | 1.57 | 4.37 | 3.00 | 3.50 |
| 202508 | 1.55 | 4.23 | 3.00 | 3.50 |
| 202509 | 1.58 | 4.16 | 3.00 | 3.50 |
| 202510 | 1.60 | 4.11 | 3.00 | 3.50 |
| 202511 | 1.58 | 4.02 | 3.00 | 3.50 |
| 202512 | 1.60 | 4.18 | 3.00 | 3.50 |
| 202601 | 1.59 | 4.26 | 3.00 | 3.50 |
| 202602 | 1.57 | 3.97 | 3.00 | 3.50 |
| 202603 | 1.51 | 4.30 | 3.00 | 3.50 |
| 202604 | 1.42 | 4.40 | 3.00 | 3.50 |
| 202605 | 1.41 | 4.45 | 3.00 | 3.50 |
| 202606 | 1.44 | 4.44 | 3.00 | 3.50 |
| 202607 | 1.43 | 4.75 | 3.00 | 3.50 |
| 202608 | 1.43 | 4.75 | 3.00 | 3.50 |
| 202609 | 1.43 | 4.96 | 3.00 | 3.50 |
CPI同比 0.5%,环比 -0.1%(月度202607)
| 月 | CPI同比 | PPI同比 | 剪刀差 |
|---|---|---|---|
| 202410 | 0.3 | -2.9 | +3.2 |
| 202411 | 0.2 | -2.5 | +2.7 |
| 202412 | 0.1 | -2.3 | +2.4 |
| 202501 | 0.5 | -2.3 | +2.8 |
| 202502 | -0.7 | -2.2 | +1.5 |
| 202503 | -0.1 | -2.5 | +2.4 |
| 202504 | -0.1 | -2.7 | +2.6 |
| 202505 | -0.1 | -3.3 | +3.2 |
| 202506 | 0.1 | -3.6 | +3.7 |
| 202507 | 0.0 | -3.6 | +3.6 |
| 202508 | -0.4 | -2.9 | +2.5 |
| 202509 | -0.3 | -2.3 | +2.0 |
| 202510 | 0.2 | -2.1 | +2.3 |
| 202511 | 0.7 | -2.2 | +2.9 |
| 202512 | 0.8 | -1.9 | +2.7 |
| 202601 | 0.2 | -1.4 | +1.6 |
| 202602 | 1.3 | -0.9 | +2.2 |
| 202603 | 1.0 | 0.5 | +0.5 |
| 202604 | 1.2 | 2.8 | -1.6 |
| 202605 | 1.2 | 3.9 | -2.7 |
| 202606 | 1.0 | 4.1 | -3.1 |
| 202607 | 0.5 | 3.5 | -3.0 |
M2同比 7.7%,M1同比 4.0%,剪刀差 -3.7pct(月度202607)
| 月 | M1同比 | M2同比 | 剪刀差 |
|---|---|---|---|
| 202410 | -6.1 | 7.5 | -13.6 |
| 202411 | -3.7 | 7.1 | -10.8 |
| 202412 | 1.2 | 7.3 | -6.1 |
| 202501 | 0.4 | 7.0 | -6.6 |
| 202502 | 0.1 | 7.0 | -6.9 |
| 202503 | 1.6 | 7.0 | -5.4 |
| 202504 | 1.5 | 8.0 | -6.5 |
| 202505 | 2.3 | 7.9 | -5.6 |
| 202506 | 4.6 | 8.3 | -3.7 |
| 202507 | 5.6 | 8.8 | -3.2 |
| 202508 | 6.0 | 8.8 | -2.8 |
| 202509 | 7.2 | 8.4 | -1.2 |
| 202510 | 6.2 | 8.2 | -2.0 |
| 202511 | 4.9 | 8.0 | -3.1 |
| 202512 | 3.8 | 8.5 | -4.7 |
| 202601 | 4.9 | 9.0 | -4.1 |
| 202602 | 5.9 | 9.0 | -3.1 |
| 202603 | 5.1 | 8.5 | -3.4 |
| 202604 | 5.0 | 8.6 | -3.6 |
| 202605 | 5.5 | 8.6 | -3.1 |
| 202606 | 4.0 | 8.0 | -4.0 |
| 202607 | 4.0 | 7.7 | -3.7 |
2026-07:当月增量 1.40 万亿(较去年同月 +0.27 万亿);存量 463.27 万亿,同比 +7.4%。
| 月 | 当月增量(亿) | 去年同月(亿) | 存量(万亿) | 存量同比 |
|---|---|---|---|---|
| 202410 | 14120 | 18441 | 403.45 | +7.8% |
| 202411 | 23288 | 24554 | 405.60 | +7.8% |
| 202412 | 28537 | 19326 | 408.34 | +8.0% |
| 202501 | 70546 | 64734 | 415.19 | +8.0% |
| 202502 | 22331 | 14959 | 417.29 | +8.2% |
| 202503 | 58961 | 48335 | 422.97 | +8.4% |
| 202504 | 11599 | -658 | 424.00 | +8.7% |
| 202505 | 22899 | 20623 | 426.16 | +8.7% |
| 202506 | 42251 | 32985 | 430.24 | +8.9% |
| 202507 | 11307 | 7707 | 431.25 | +9.0% |
| 202508 | 25660 | 30323 | 433.65 | +8.8% |
| 202509 | 35299 | 37635 | 437.08 | +8.7% |
| 202510 | 8178 | 14120 | 437.71 | +8.5% |
| 202511 | 24926 | 23288 | 440.07 | +8.5% |
| 202512 | 22075 | 28537 | 442.12 | +8.3% |
| 202601 | 72185 | 70546 | 449.11 | +8.2% |
| 202602 | 23837 | 22331 | 451.40 | +8.2% |
| 202603 | 52240 | 58961 | 456.46 | +7.9% |
| 202604 | 6238 | 11599 | 456.88 | +7.8% |
| 202605 | 20293 | 22899 | 458.81 | +7.7% |
| 202606 | 33671 | 42251 | 462.06 | +7.4% |
| 202607 | 14017 | 11307 | 463.27 | +7.4% |
各宽基相对自己近约两年的 PE 分位(赔率位置);条越长越贵。
| 指数 | PE | 相对近两年 | PB |
|---|---|---|---|
| 上证综指 | 15.8 | 47% | 1.44 |
| 上证50 | 10.8 | 24% | 1.23 |
| 沪深300 | 13.5 | 48% | 1.42 |
| 中证500 | 32.5 | 53% | 2.35 |
| 创业板指 | 37.9 | 49% | 5.33 |
月频解释:估值×拥挤×资金;点大小=|资金|;不进分类/研究池/买卖。拥挤为申万一级全覆盖。
| 行业 | 估值分位 | 拥挤分位 | 资金(亿) | 标签 | 旁白 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 50% | 20% | -0.8 | — | 估值分位 50%,拥挤分位 20%,资金 -0.8 亿 |
| 电力设备 | 27% | 26% | -45.1 | 低估不拥挤·低位流出 | 估值分位 27%,拥挤分位 26%,资金 -45.1 亿,低估不拥挤·低位流出 |
| 电子 | 81% | 89% | -99.9 | 高估拥挤·高位退潮 | 估值分位 81%,拥挤分位 89%,资金 -99.9 亿,高估拥挤·高位退潮 |
| 房地产 | 73% | 8% | — | — | 估值分位 73%,拥挤分位 8% |
| 纺织服饰 | 96% | 15% | -2.0 | — | 估值分位 96%,拥挤分位 15%,资金 -2.0 亿 |
| 非银金融 | 4% | 23% | -53.9 | 低估不拥挤·低位流出 | 估值分位 4%,拥挤分位 23%,资金 -53.9 亿,低估不拥挤·低位流出 |
| 钢铁 | 50% | 19% | -2.2 | — | 估值分位 50%,拥挤分位 19%,资金 -2.2 亿 |
| 公用事业 | 81% | 86% | — | 高估拥挤·高位追捧 | 估值分位 81%,拥挤分位 86%,高估拥挤·高位追捧 |
| 国防军工 | 4% | 64% | 9.6 | — | 估值分位 4%,拥挤分位 64%,资金 +9.6 亿 |
| 环保 | 42% | 14% | — | — | 估值分位 42%,拥挤分位 14% |
| 机械设备 | 88% | 40% | -71.4 | — | 估值分位 88%,拥挤分位 40%,资金 -71.4 亿 |
| 基础化工 | 12% | 78% | -43.9 | — | 估值分位 12%,拥挤分位 78%,资金 -43.9 亿 |
| 计算机 | 35% | 1% | -36.6 | — | 估值分位 35%,拥挤分位 1%,资金 -36.6 亿 |
| 家用电器 | 27% | 8% | — | 低估不拥挤 | 估值分位 27%,拥挤分位 8%,低估不拥挤 |
| 建筑材料 | 58% | 100% | -1.5 | — | 估值分位 58%,拥挤分位 100%,资金 -1.5 亿 |
| 建筑装饰 | 50% | 13% | — | — | 估值分位 50%,拥挤分位 13% |
| 交通运输 | 4% | 36% | — | 低估不拥挤·低位承接 | 估值分位 4%,拥挤分位 36%,低估不拥挤·低位承接 |
| 煤炭 | 19% | 53% | — | — | 估值分位 19%,拥挤分位 53% |
| 美容护理 | 19% | 20% | -0.5 | 低估不拥挤·低位流出 | 估值分位 19%,拥挤分位 20%,资金 -0.5 亿,低估不拥挤·低位流出 |
| 农林牧渔 | 88% | 98% | — | 高估拥挤 | 估值分位 88%,拥挤分位 98%,高估拥挤 |
| 汽车 | 88% | 6% | — | — | 估值分位 88%,拥挤分位 6% |
| 轻工制造 | 88% | 12% | — | — | 估值分位 88%,拥挤分位 12% |
| 商贸零售 | 35% | 40% | — | — | 估值分位 35%,拥挤分位 40% |
| 社会服务 | 27% | 41% | — | — | 估值分位 27%,拥挤分位 41% |
| 石油石化 | 12% | 85% | — | — | 估值分位 12%,拥挤分位 85% |
| 食品饮料 | 4% | 19% | — | 低估不拥挤·低位承接 | 估值分位 4%,拥挤分位 19%,低估不拥挤·低位承接 |
| 通信 | 58% | 99% | 44.3 | — | 估值分位 58%,拥挤分位 99%,资金 +44.3 亿 |
| 医药生物 | 27% | 19% | -50.6 | 低估不拥挤·低位流出 | 估值分位 27%,拥挤分位 19%,资金 -50.6 亿,低估不拥挤·低位流出 |
| 银行 | 88% | 43% | — | — | 估值分位 88%,拥挤分位 43% |
| 有色金属 | 4% | 81% | -79.5 | — | 估值分位 4%,拥挤分位 81%,资金 -79.5 亿 |
| 综合 | 96% | 86% | -2.8 | 高估拥挤·高位退潮 | 估值分位 96%,拥挤分位 86%,资金 -2.8 亿,高估拥挤·高位退潮 |